Basit yapı bakımı kolay
Kullanımı kolay
Ölçüm fikstürü, geniş bir uygulama yelpazesi için üç çeneli mandrendir
Dengeli ölçüm ve dinamik dengenin düzeltilmesi. yüksek verim

Küçük iş parçalarına uygulanabilir
| Bir bakışta teknik veriler | PHLD-35H |
| İşlenen Parçanın Azami Kütlesi (kg) | 35 |
| İşlenen Parçanın Maksimum Çapı (mm) | Φ180 ~ 450 |
| İş parçası yüksekliği (mm) | 200 |
| Mil hızı (d / dak) | 800 ~ 850 |
| Motor gücü (kw) | 1,5 3) |
| Min Ulaşılabilir Artık Dengesizlik Miktarı (emar) | 1g · mm / kg |
1) kaput ile
2) kaput olmadan
2) kaput olmadan
3) Frekans dönüşüm









